Nama merek: | Keyou |
Nomor Model: | Revonox® U-5068 |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiation |
Rincian kemasan: | ember besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox°U-5068L ((U-5068L) Antioksidan
Deskripsi
Data properti fisik | / |
Penampilan | Bubuk putih |
Titik leleh | 0.15 |
Materi yang mudah menguap | 74 ̊C menit. |
YI | 5.07 |
Spesifikasi produk | / |
Penampilan | Bubuk putih |
Materi yang mudah menguap | < 0,5% |
YI | <8 |
Kelarutan (gram zat terlarut per 100 ml larutan)
Toluene | <0.2 |
Diklorometana | < 1.4 |
Tetrahydrofuran | < 1.2 |
Air | < 0.01 |
Katalog Produk
Nama produk | CAS NO | Karakteristik aplikasi |
Antioksidan 1098 | 23128-74-7 | Digunakan sebagai penstabil untuk cetakan injeksi poliamida, serat dan film |
Antioksidan 168 | 31570-04-4 | Digunakan untuk melindungi polimer yang terkena lingkungan oksidatif |
Antioksidan U-5068L | / | Tidak mempengaruhi ketahanan hidrolisis |
Antioksidan U-5068 | / | Kontrol warna dan properti fisik yang sangat baik |
Antioksidan 610, 610V | / | Cocok untuk kemasan makanan transparan |
Antioksidan 608 | 154862-43-8 | Plastik pengolahan suhu tinggi |
Antioksidan 420 | 143925-92-2 | Polyolefin termoplastik otomotif |
Antioksidan 1010 | 6683-19-8 | Plastik umum, plastik teknik, karet sintetis, serat, perekat panas, resin, minyak, tinta. |
Antioksidan 1076 | 2082-79-3 | Digunakan sebagai antioksidan fenolik untuk poliolefin, polivinil klorida, resin ABS, karet, dan produk minyak bumi |
Antioksidan 626 | 26741-53-7 | Perlindungan yang baik untuk warna polimer |
Antioksidan 215 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 225 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 501 | / | / |
Nama merek: | Keyou |
Nomor Model: | Revonox® U-5068 |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiation |
Rincian kemasan: | ember besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Revonox°U-5068L ((U-5068L) Antioksidan
Deskripsi
Data properti fisik | / |
Penampilan | Bubuk putih |
Titik leleh | 0.15 |
Materi yang mudah menguap | 74 ̊C menit. |
YI | 5.07 |
Spesifikasi produk | / |
Penampilan | Bubuk putih |
Materi yang mudah menguap | < 0,5% |
YI | <8 |
Kelarutan (gram zat terlarut per 100 ml larutan)
Toluene | <0.2 |
Diklorometana | < 1.4 |
Tetrahydrofuran | < 1.2 |
Air | < 0.01 |
Katalog Produk
Nama produk | CAS NO | Karakteristik aplikasi |
Antioksidan 1098 | 23128-74-7 | Digunakan sebagai penstabil untuk cetakan injeksi poliamida, serat dan film |
Antioksidan 168 | 31570-04-4 | Digunakan untuk melindungi polimer yang terkena lingkungan oksidatif |
Antioksidan U-5068L | / | Tidak mempengaruhi ketahanan hidrolisis |
Antioksidan U-5068 | / | Kontrol warna dan properti fisik yang sangat baik |
Antioksidan 610, 610V | / | Cocok untuk kemasan makanan transparan |
Antioksidan 608 | 154862-43-8 | Plastik pengolahan suhu tinggi |
Antioksidan 420 | 143925-92-2 | Polyolefin termoplastik otomotif |
Antioksidan 1010 | 6683-19-8 | Plastik umum, plastik teknik, karet sintetis, serat, perekat panas, resin, minyak, tinta. |
Antioksidan 1076 | 2082-79-3 | Digunakan sebagai antioksidan fenolik untuk poliolefin, polivinil klorida, resin ABS, karet, dan produk minyak bumi |
Antioksidan 626 | 26741-53-7 | Perlindungan yang baik untuk warna polimer |
Antioksidan 215 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 225 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 501 | / | / |