Nama merek: | Keyou |
Nomor Model: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiation |
Rincian kemasan: | ember besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioksidan 1010 CAS NO 6683-19-8
Deskripsi
Antioksidan 1010 ditemukan aplikasi dalam plastik, karet, lateks, varnis, perekat, TPR dan Hot Melt.PolystyreneDalam karet, Antioxidant1010 dapat digunakan dalam SBR, EPR, EPDM, Polybutadiene,Neopren, Nitrile, Polyisoprene, dan banyak karet sintetis lainnya.
0.02%-0.50% berat. Peraturan FDA dengan antiox1010 clearance termasuk 175.105 dan 178.2010 [jika digunakan sesuai dengan peraturan ini, maka 177.2600 (barang karet) akan memungkinkan penggunaan 1010
Struktur
Fisik Data
● Berat molekul: 1177.63 | ||
● Rumus molekul: C73H1o8O12 | ||
● Standar kualitas: | ||
Barang yang dikontrol | Spesifikasi (kelas atas) | Spesifikasi (kelas pertama) |
Penampilan | Bubuk kristal putih | Bubuk kristal putih atau sedikit kuning |
Kisaran titik leleh (°C) | 110-125 | 110-125 |
Tes kelarutan (10g/100ml toluen) | Solusi yang jelas | Solusi yang jelas |
Filter transmisi (%) | 425nm T≥96 | 500nm T≥98 |
Kelarutan (g, 100 ml pelarut @ 25°C)
Heptane | <0.1 |
Ethyl acetate | <0.1 |
Metil etil keton | <0.1 |
Toluene | <0.1 |
Air | Tidak larut |
Kemasan
20 kg berat bersih / kotak
Katalog Produk
Nama produk | CAS NO | Karakteristik aplikasi |
Antioksidan 1098 | 23128-74-7 | Digunakan sebagai penstabil untuk cetakan injeksi poliamida, serat dan film |
Antioksidan 168 | 31570-04-4 | Digunakan untuk melindungi polimer yang terkena lingkungan oksidatif |
Antioksidan U-5068L | / | Tidak mempengaruhi ketahanan hidrolisis |
Antioksidan U-5068 | / | Kontrol warna dan properti fisik yang sangat baik |
Antioksidan 610, 610V | / | Cocok untuk kemasan makanan transparan |
Antioksidan 608 | 154862-43-8 | Plastik pengolahan suhu tinggi |
Antioksidan 420 | 143925-92-2 | Polyolefin termoplastik otomotif |
Antioksidan 1010 | 6683-19-8 | Plastik umum, plastik teknik, karet sintetis, serat, perekat panas, resin, minyak, tinta. |
Antioksidan 1076 | 2082-79-3 | Digunakan sebagai antioksidan fenolik untuk poliolefin, polivinil klorida, resin ABS, karet, dan produk minyak bumi |
Antioksidan 626 | 26741-53-7 | Perlindungan yang baik untuk warna polimer |
Antioksidan 215 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 225 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 501 | / | / |
Nama merek: | Keyou |
Nomor Model: | Revonox 420 |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiation |
Rincian kemasan: | ember besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Antioksidan 1010 CAS NO 6683-19-8
Deskripsi
Antioksidan 1010 ditemukan aplikasi dalam plastik, karet, lateks, varnis, perekat, TPR dan Hot Melt.PolystyreneDalam karet, Antioxidant1010 dapat digunakan dalam SBR, EPR, EPDM, Polybutadiene,Neopren, Nitrile, Polyisoprene, dan banyak karet sintetis lainnya.
0.02%-0.50% berat. Peraturan FDA dengan antiox1010 clearance termasuk 175.105 dan 178.2010 [jika digunakan sesuai dengan peraturan ini, maka 177.2600 (barang karet) akan memungkinkan penggunaan 1010
Struktur
Fisik Data
● Berat molekul: 1177.63 | ||
● Rumus molekul: C73H1o8O12 | ||
● Standar kualitas: | ||
Barang yang dikontrol | Spesifikasi (kelas atas) | Spesifikasi (kelas pertama) |
Penampilan | Bubuk kristal putih | Bubuk kristal putih atau sedikit kuning |
Kisaran titik leleh (°C) | 110-125 | 110-125 |
Tes kelarutan (10g/100ml toluen) | Solusi yang jelas | Solusi yang jelas |
Filter transmisi (%) | 425nm T≥96 | 500nm T≥98 |
Kelarutan (g, 100 ml pelarut @ 25°C)
Heptane | <0.1 |
Ethyl acetate | <0.1 |
Metil etil keton | <0.1 |
Toluene | <0.1 |
Air | Tidak larut |
Kemasan
20 kg berat bersih / kotak
Katalog Produk
Nama produk | CAS NO | Karakteristik aplikasi |
Antioksidan 1098 | 23128-74-7 | Digunakan sebagai penstabil untuk cetakan injeksi poliamida, serat dan film |
Antioksidan 168 | 31570-04-4 | Digunakan untuk melindungi polimer yang terkena lingkungan oksidatif |
Antioksidan U-5068L | / | Tidak mempengaruhi ketahanan hidrolisis |
Antioksidan U-5068 | / | Kontrol warna dan properti fisik yang sangat baik |
Antioksidan 610, 610V | / | Cocok untuk kemasan makanan transparan |
Antioksidan 608 | 154862-43-8 | Plastik pengolahan suhu tinggi |
Antioksidan 420 | 143925-92-2 | Polyolefin termoplastik otomotif |
Antioksidan 1010 | 6683-19-8 | Plastik umum, plastik teknik, karet sintetis, serat, perekat panas, resin, minyak, tinta. |
Antioksidan 1076 | 2082-79-3 | Digunakan sebagai antioksidan fenolik untuk poliolefin, polivinil klorida, resin ABS, karet, dan produk minyak bumi |
Antioksidan 626 | 26741-53-7 | Perlindungan yang baik untuk warna polimer |
Antioksidan 215 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 225 | / | Stabilitas proses yang luar biasa untuk poliolefin dan perlindungan jangka panjang untuk produk |
Antioksidan 501 | / | / |