| Nama merek: | Keyou |
| Nomor Model: | Chiguard® 3253 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | ember besi |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Deskripsi
| Butanol | > 50 |
| Butyl acetate | > 50 |
| Ethylene glycol | > 50 |
| Metil etil keton | > 50 |
| Stiren | > 50 |
| Trimethylolpropane triacrylate | > 50 |
| Air | <0.5 |
Nomor CAS. :
a. 104810-48-2 b. 104810-47-1 c. 41556-26-7 d. 82919-37-7
Sifat fisik
| Penampilan | Cairan kuning muda |
| Bau | Tidak berbau |
| Titik didih | N/A |
| Gravitasi spesifik | 1.11 g/ml @ 25 °C |
| Viskositas | 960 cps @ 25 °C |
| Warna (Gardner) | 4.1 |
| Tekanan uap | < 1 mmHg @ 20 °C |
Spesifikasi Produk
| Penampilan | Cairan kuning muda |
| Gravitasi spesifik | 10,09 ~ 1,13 g/ml @ 25 °C |
| Viskositas | 1200 cps max. @ 25 °C |
| Komponen volatil | 0.5% maksimal. |
| Kejelasan | Solusi yang jelas |
| Warna (Gardner) | 6.0 maksimal. |
| Transmittansi | 95 menit @ 460 nm 97 menit @ 500 nm |
Katalog produk
| Nama produk | Nomor CAS. | Bentuk | Titik leleh | Karakteristik aplikasi |
| Penyerap sinar ultraviolet 5400WB | 153519-44-9 | Cairan | - | Aplikasi air kelas atas |
| Penyerap sinar ultraviolet 5411 | 3147-75-9 | Bubuk | - | Volatilitas rendah, lipofilitas tinggi |
| Penyerap sinar ultraviolet 5530 | 104810-48-2 & 104810-47-1 | Cairan | - | Cat air/raffinasi |
| Penyerap sinar ultraviolet R-455 | Rahasia | Bubuk | Minimal 115 derajat Celcius | Sistem PU alifatik dan aromatik, lapisan TPU dan PU |
| Penyerap sinar ultraviolet 5400 | 153519-44-9 | Cairan | - | Lapisan berkinerja tinggi |
| Penyerap sinar ultraviolet 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Cairan | - | Berlaku untuk pelapis otomotif dan pelapis industri |
| Penyerap sinar ultraviolet 228 | 106990-43-6 | Bubuk | - | Film tipis/poliolefin/elastomer |
| Penyerap sinar ultraviolet 5582WB | 127519-17-9 | Cairan | - | Berlaku pada lapisan arsitektur, primer OEM, lapisan bening OEM, cat ulang dan lapisan industri. |
| Penyerap sinar ultraviolet 3253 | Campuran UVA&HALS | Cairan | - | Lapisan kayu, lapisan arsitektur umum dan industri |
| Penyerap sinar ultraviolet 3053 | Campuran UVA&HALS | Cairan | - | Emulsi akrilik, lapisan arsitektur umum dan industri |
| Nama merek: | Keyou |
| Nomor Model: | Chiguard® 3253 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | ember besi |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Deskripsi
| Butanol | > 50 |
| Butyl acetate | > 50 |
| Ethylene glycol | > 50 |
| Metil etil keton | > 50 |
| Stiren | > 50 |
| Trimethylolpropane triacrylate | > 50 |
| Air | <0.5 |
Nomor CAS. :
a. 104810-48-2 b. 104810-47-1 c. 41556-26-7 d. 82919-37-7
Sifat fisik
| Penampilan | Cairan kuning muda |
| Bau | Tidak berbau |
| Titik didih | N/A |
| Gravitasi spesifik | 1.11 g/ml @ 25 °C |
| Viskositas | 960 cps @ 25 °C |
| Warna (Gardner) | 4.1 |
| Tekanan uap | < 1 mmHg @ 20 °C |
Spesifikasi Produk
| Penampilan | Cairan kuning muda |
| Gravitasi spesifik | 10,09 ~ 1,13 g/ml @ 25 °C |
| Viskositas | 1200 cps max. @ 25 °C |
| Komponen volatil | 0.5% maksimal. |
| Kejelasan | Solusi yang jelas |
| Warna (Gardner) | 6.0 maksimal. |
| Transmittansi | 95 menit @ 460 nm 97 menit @ 500 nm |
Katalog produk
| Nama produk | Nomor CAS. | Bentuk | Titik leleh | Karakteristik aplikasi |
| Penyerap sinar ultraviolet 5400WB | 153519-44-9 | Cairan | - | Aplikasi air kelas atas |
| Penyerap sinar ultraviolet 5411 | 3147-75-9 | Bubuk | - | Volatilitas rendah, lipofilitas tinggi |
| Penyerap sinar ultraviolet 5530 | 104810-48-2 & 104810-47-1 | Cairan | - | Cat air/raffinasi |
| Penyerap sinar ultraviolet R-455 | Rahasia | Bubuk | Minimal 115 derajat Celcius | Sistem PU alifatik dan aromatik, lapisan TPU dan PU |
| Penyerap sinar ultraviolet 5400 | 153519-44-9 | Cairan | - | Lapisan berkinerja tinggi |
| Penyerap sinar ultraviolet 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Cairan | - | Berlaku untuk pelapis otomotif dan pelapis industri |
| Penyerap sinar ultraviolet 228 | 106990-43-6 | Bubuk | - | Film tipis/poliolefin/elastomer |
| Penyerap sinar ultraviolet 5582WB | 127519-17-9 | Cairan | - | Berlaku pada lapisan arsitektur, primer OEM, lapisan bening OEM, cat ulang dan lapisan industri. |
| Penyerap sinar ultraviolet 3253 | Campuran UVA&HALS | Cairan | - | Lapisan kayu, lapisan arsitektur umum dan industri |
| Penyerap sinar ultraviolet 3053 | Campuran UVA&HALS | Cairan | - | Emulsi akrilik, lapisan arsitektur umum dan industri |