Nama merek: | Keyou |
Nomor Model: | Chiguard® 5582 |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiation |
Rincian kemasan: | ember besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Deskripsi
Struktur | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
Nama kimia | a. Asam benzenopropan, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl)-5- ((1,1-dimetylethyl)-4-Hydroxy-, C7-C9 bercabang dan ester alkil linier b. 1-Methoxy-2-propyl acetate |
Sinonim | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 bercabang atau ester alkil linier b. 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate |
Nomor CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Spesifikasi
Penampilan | Cairan kuning ke kuning muda |
Kemurnian | 98% menit. |
Warna (Gardner) | 7 maksimum. |
Transmittansi UV (5%) | / |
@460 nm | 95% menit. |
@500 nm | 97% menit. |
Volatilitas | 6% maksimal. |
Viskositas | 1100 cps menit. |
Katalog produk
Chiguard |
5582WB |
5400WB |
101WB |
Penampilan |
Putih Emulsi susu |
Emulsi susu kuning pucat |
Putih Emulsi susu |
Kandungan aktif |
30% |
30% |
30% |
Kandungan padat |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
Ukuran partikel ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
Penyimpanan suhu |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
Paket |
20 kg bersih/ ember plastik |
20 kg bersih/ ember plastik |
20 kg bersih/ ember plastik |
Total VOC |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
Nama merek: | Keyou |
Nomor Model: | Chiguard® 5582 |
MOQ: | 1 set |
harga: | Negotiation |
Rincian kemasan: | ember besi |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Deskripsi
Struktur | / |
a. | 95%![]() |
b. | 5% PMA |
Nama kimia | a. Asam benzenopropan, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl)-5- ((1,1-dimetylethyl)-4-Hydroxy-, C7-C9 bercabang dan ester alkil linier b. 1-Methoxy-2-propyl acetate |
Sinonim | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 bercabang atau ester alkil linier b. 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate |
Nomor CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Spesifikasi
Penampilan | Cairan kuning ke kuning muda |
Kemurnian | 98% menit. |
Warna (Gardner) | 7 maksimum. |
Transmittansi UV (5%) | / |
@460 nm | 95% menit. |
@500 nm | 97% menit. |
Volatilitas | 6% maksimal. |
Viskositas | 1100 cps menit. |
Katalog produk
Chiguard |
5582WB |
5400WB |
101WB |
Penampilan |
Putih Emulsi susu |
Emulsi susu kuning pucat |
Putih Emulsi susu |
Kandungan aktif |
30% |
30% |
30% |
Kandungan padat |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
Ukuran partikel ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
Penyimpanan suhu |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
Paket |
20 kg bersih/ ember plastik |
20 kg bersih/ ember plastik |
20 kg bersih/ ember plastik |
Total VOC |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |